Accesso civico - Registro accessi
Numero Cronologico | Data Di Presentazione | Tipologia Di Accesso | Oggetto Della Richiesta | Presenza Di Controinteressati | Data Provvedimento | Esito Della Richiesta | Ricorsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 04/12/2024 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gare CIG B0F8755DDD | Sì | 04/12/2024 | Accoglimento dell'istanza | |
17 | 27/11/2024 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG B0F8755DDD | Sì | 16/12/2024 | Accoglimento dell'istanza e comunicato link | |
15 | 07/10/2024 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG. B2105776BB | Sì | 22/10/2024 | Accoglimento | |
14 | 17/09/2024 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG B0F8755DDD | Sì | 23/12/2024 | Accoglimento dell'istanza | |
13 | 14/02/2024 | Accesso civico generalizzato | Istanza di accesso civico generalizzato | No | 12/03/2024 | Accoglimento dell'istanza | |
12 | 16/02/2022 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8795204FEE | Sì | 23/02/2022 | Accoglimento parziale dell'istanza | - |
11 | 15/02/2022 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8761783410 | Sì | 07/03/2022 | Accoglimento dell'istanza | - |
10 | 25/11/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8795204FEE | Sì | 15/02/2022 | Accoglimento dell'istanza | - |
9 | 29/10/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8837638995 | Sì | 01/12/2021 | Accoglimento dell'istanza | - |
8 | 25/10/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8728282629 | Sì | 16/11/2021 | Accoglimento dell'istanza | - |
7 | 10/10/2021 | Accesso documentale | Richiesta copia rimostranze utenti | Sì | 04/11/2021 | Diniego | - |
6 | 28/09/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8728282629 | Sì | 19/10/2021 | Accoglimento dell'istanza | - |
5 | 29/07/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 86684241C8 | Sì | 26/08/2021 | Diniego | - |
4 | 27/04/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso comunicazione di cui al protocollo Elettra n. 2021_0000688 dd. 18/03/2021 | Sì | 28/05/2021 | Diniego | - |
3 | 31/03/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8212804C40 - Richiesta documentazione prodotta dall'aggiudicatario | Sì | 13/04/2021 | Accoglimento dell'istanza e inviato link | - |
2 | 12/03/2021 | Accesso documentale | Richiesta accesso agli atti di gara CIG 8212804C40 - Richiesta Verbale Seduta 08.03.2021 | Sì | 30/03/2021 | Accoglimento dell'istanza e invio documentazione | - |
1 | 26/03/2020 | Accesso civico semplice | Indennità 2018 e 2019 membro O.d.V. | No | 21/04/2020 | Accoglimento dell'istanza e comunicato link | - |
Last Updated on Tuesday, 14 July 2020 15:46