Emergency Management


Emergency Team members present at this time
Emergency Team members present
Emergency Plan
- Elettra - Sincrotrone Trieste Emergency Plan
- Safety Organization Chart (in Italian only)
First Aid
First Aid Kits
Kits are placed in the common areas (under the responsibility of the Prevention and Safety), at the beamlines and within specific laboratories (under the supervision of the corresponding Activity). Please report any refill needs to SPP (e-mail to: ), and we'll provide the necessary.- Elenco presidi di medicazione presenti ad Elettra - Sincrotrone Trieste e istruzioni primo soccorso (List of First Aid Kits at Elettra and First Aid instructions, in Italian only)
- Planimetria del sito con indicazione della collocazione delle cassette di medicazione (Site Map Showing First Aid Kits' Location, in Italian only)
- Contenuto cassette di medicazione - Allegato 1 (a contentuto doppio) (Contents of the First Aid Kit, type 1 - big - in Italian only)
-
Contenuto cassette di medicazione - Allegato 2 (a contenuto standard) (Contents of the First Aid Kit, type 2 - normal - in Italian only)
Defibrillators
-
Istruzioni per l'uso (Instruction for Use, in Italian only)
- Planimetria (Site Map Showing Defibrillators' Location, in Italian only)
AMASOLI Christian | 8019 / 331-5791774 (Short code #89744) |
APOLLONIO Andrea | 8767 / 8262 / 8263 |
BASSANESE Michela | 8628 / 3346480641 (Short code #89799) |
BENFATTO Enzo | 8791 / 8922 / 8923 / 8262 / 8263 / 336-6907326 (Short code #89644) |
BIANCHI Maro | 8016 / 8342 / 8575 / 3355271592 |
BRESSAN Maurizio | 8002 / 3341088269 (Short code #89494) |
CARETTA Antonio | 8802 / 8817 / 8484 |
CHENDA Valentina | 8022 |
CHICCO Donatella | 8950 / 3346615743 (Short code #89448) |
CONTE Antonio | 8485 |
CORONICA Alessandro | 8976 / 8262 / 3358228923 (Short code #89006) |
DIVO Massimo | 8705 / 335-1272647 (Short code #89517) |
FILIPPI Davide | 8488 / 334-1088585 (Short code #89498) |
FOGLIA Laura | 8651 / 3371411784 (Short code #89487) |
FURIAN Moreno | 8643 / 3357551825 (Short code #89756) |
GALASSI Fabio | 8742 / 336-7759208 (Short code #89447) |
GERUSINA Simone | 8845 / 8783 / 333-6229947 (Short code #89562) |
GIURESSI Dario | 8365 / 8350 |
GOBESSI Riccardo | 8694 / 366-6176913 (Short code #89898) |
KRECIC Stefano | 8552 / 8262 / 331-6374673 (Short code #89780) |
LAURO Fabrizio | 8767 / 334-1088274 (Short code #89489) |
LONZA Diego | 8857 / 335-1272663 (Short code #89533) |
MAZZOLINI Gretha | 8326 |
MEDESSI Giuliano | 8965 / 8262 |
MINCIGRUCCI Riccardo | 8833 |
MORI Luigi | 8686 / 334-1088271 (Short code #89463) |
PASQUALETTO Michele | 8444 |
PEDERSOLI Emanuele | 8841 / 8918 / 8921 |
PELKO Massimiliano | 8579 / 8262/ 8263 / 3333344476 (Short code #89651) |
PENCO Giuseppe Maria | 8078 / 3315791771 (Short code #89741) |
POZZER Andrea | 8015 / 8262 / 8263 / 3357952813 (Short code #89473) |
SCIAN Giovanni | 8012 / 8050 / 333-3344328 (Short code #89499) |
SERGO Rudi | 8356 / 8350 / 3351272635 (Short code #89505) |
TRIPALDI Francesco | 8744 |
TUROLLA TURATTI Debora | 8975 |
VESCOVO Andrea | 8744 / 8262 / 8263 |
VIDOTTO Luca | 8579 / 3351039199 (Short code #89865) |
VIVODA Davide | 8260 / 335-1708745 (Short code #89864) |
ZUPANCICH Pietro | 8426 / 8262 / 335217192 (Short code #89808 |
Eye Wash Stations
-
Uso e dislocazione dei lava-occhi (Eye Wash Stations Instruction and Location, in Italian only)
Accident Report Form
- Segnalazione infortunio (Accident Report Form, in Italian only)
Safety Booklet for Visitors and Users
Safety Signage
Earthquake
Terroristic attack
Last Updated on Wednesday, 08 October 2025 10:46